2022年度主催 ・主管事業 | ||||
月 | 日 | 大会 | カテゴリー | 会場 |
4 | 10 | 第9回ミニバスケットボールアイケン杯 | ミニ | 総合体育館 |
23 | 第49回西尾バスケットボール選手権大会 | 中学 | ||
24 | 中央体育館 | |||
5 | 8 | 一般 | 総合体育館 | |
22 | 中央体育館 | |||
29 | ||||
6 | 18 | 高校 | 吉良高校体育館 | |
7 | 3 | 第27回西尾リーグ | 一般 | 鶴城体育館 |
10 | ||||
17 | ||||
24 | ||||
31 | 総合体育館 | |||
26 | R4西尾市小学校総合体育大会 第68回西尾市民体育大会 | 小学 | ||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
8 | 6 | 第11回西尾市中学校バスケットボール新人戦 | 中学 | 中央体育館 |
7 | ||||
20 | 第16回ジュニア西尾杯 | ジュニア | 総合体育館 | |
21 | ||||
9 | 17 | 第68回西尾市市民体育大会 | 高校 | 西尾東高校体育館 |
18 | 一般 | 総合体育館 | ||
25 | 中央体育館 | |||
10 | 9 | 総合体育館 | ||
1 | 中学 | |||
8 | ||||
12 | 10 | 第16回デンソーアイリスカップ西尾大会 | ||
11 | 中央体育館 | |||
17 | ||||
2 | 4 | 第46回西尾市バスケットボール選手権1年生大会 | 総合体育館 | |
11 | 小学生 | |||
5 |
第27回西尾市バスケットボール会長杯 | 一般 | 鶴城体育館 | |
12 |
||||
2022年度関連事業 | ||||
月 | 日 | 大会 | カテゴリー | 会場 |
4 | 16 | U12育成センター | ミニ | 一色B&G海洋センター |
29 | 第75回高校総合体育大会 西三河予選 | 高校 | 総合体育館 | |
5 | 7 | U12前期リーグ | ミニ | |
21 | ||||
14 | U12育成センター | 一色B&G海洋センター | ||
28 | 第75回高校総合体育大会 県大会 | 高校 | 総合体育館 | |
29 | ||||
6 | 18 | U12育成センター | ミニ | 一色B&G海洋センター |
7 | 9 | 小中体連西尾総合体育大会 | 中学 | 一色町体育館 |
10 | ||||
16 | 総合体育館 | |||
10 | 22 | 第75回全国高等学校選手権大会愛知県大会 | 高校 | 総合体育館 |
29 | ||||
12 | 18 | 第18回U8&U10バスケットボール大会 | ミニ | 中央体育館 |
24 | ||||
2 | 18 | 第48回西三河バスケットボール教室交歓大会 | ||
25 | ||||
3 | 18 | 第5回愛知県U11バスケットボール交流大会 |