2023年度 主催・主管事業 | ||||
月 | 日 | 大 会 | カテゴリー | 会 場 |
4 | 16 | 第10回ミニバスケットボールアイケン杯 | ミニ | 総合体育館 |
22 | 第50回西尾バスケットボール選手権大会 | 中学 | ||
23 | 中央体育館 | |||
5 | 7 | 一般 | 総合体育館 | |
21 | ||||
28 | 鶴城体育館 | |||
6 | 10 | 高校 | 吉良高体育館 | |
25 | 第28回西尾バスケットボール・リーグ | 一般 | 総合体育館 | |
7 | 9 | 鶴城体育館 | ||
16 | ||||
23 | ||||
30 | 総合体育館 | |||
未定 | 西尾市中学校総合体育大会 | 中学 | 未定 | |
第69回西尾市市民体育大会 | 小学 | |||
8 | 5 | 第12回西尾市中学校バスケットボールチャレンジカップ | 中学 | 総合体育館 |
6 | 中央体育館 | |||
19 | 第17回ジュニア西尾杯 | ジュニア | 総合体育館 | |
20 | ||||
9 | 17 | 第69回西尾市市民体育大会 | 一般 | |
24 | 中央体育館 | |||
30 | 中学 | |||
10 | 7 | 総合体育館 | ||
8 | 一般 | 鶴城体育館 | ||
14 | 高校 | 西尾高体育館 | ||
12 | 9 | 第17回デンソーアイリスカップ西尾大会 | 中学 | 中央体育館 |
17 | ||||
2 | 3 | 第47回西尾市バスケット選手権1年生大会 | 一色町体育館 | |
4 | 第28回西尾市バスケット協会会長杯 | 一般 | 中央体育館 | |
11 | 鶴城体育館 | |||
12 | 小学生・教職員バスケットクリニック | 小学 | 総合体育館 | |
2023年度 関連事業 | ||||
月 | 日 | 大 会 | カテゴリー | 会 場 |
4 | 15 | U12育成センター | ミニ | 中央体育館 |
5 | 20 | |||
27 | 第77回高校総合体育大会県大会 | 高校 | ||
28 | ||||
28 | U12前期リーグ | ミニ | 総合体育館 | |
6 | 3 | 中央体育館 | ||
17 | U12育成センター | |||
8 | 1 | 令和5年度西三河支部夏季選手権大会 | 高校 | 総合体育館 |
2 | ||||
11 | 3 | U18バスケットボール選手権大会県大会 | ||
18 | U12後期リーグ | ミニ | ||
25 | 中央体育館 | |||
1 | 13 | 23高等学校新人体育大会バスケット西三河支部 | 高校 | 総合体育館 |
27 | 23高等学校新人体育大会バスケットボール県大会 | |||
2 | 17 | 第49回西三河バスケットボール教室交歓大会 | ミニ | 中央体育館 |
18 |